层次 | 专 业 名 称 | 学习形式 | 入学起点 | 学制 | 招生范围 | 招生科类 | 全国统考科目 |
本科 | 汉语言文学 | 函授 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 文史 | 政治、英语、大学语文 |
思想政治教育 (政史教育方向) |
函授 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 法学 | 政治、英语、民法 | |
思想政治教育 (教育行政管理方向) |
函授 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 法学 | 政治、英语、民法 | |
教育技术学 | 函授 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 教育学 | 政治、英语、教育理论 | |
法学 | 函授 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 法学 | 政治、英语、民法 | |
数学与应用数学 | 函授 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 理工 | 政治、英语、高数(二) | |
计算机科学与技术 | 函授 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 理工 | 政治、英语、高数(二) | |
物理学 | 函授 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 理工 | 政治、英语、高数(二) | |
化学 | 函授 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 理工 | 政治、英语、高数(二) | |
生物科学 | 函授 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 经管 | 政治、英语、高数(二) | |
体育教育 | 函授 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 教育学 | 政治、英语、教育理论 | |
英语 | 业余 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 文史 | 政治、英语、大学语文 | |
音乐学 | 业余 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 艺术 | 政治、英语、艺术概论 | |
美术学 | 业余 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 艺术 | 政治、英语、艺术概论 | |
旅游管理 | 业余 | 大专 | 三年 | 社会招生 | 经管 | 政治、英语、高数(二) | |
专科 |
文秘 | 业余 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 文史 | 语文、数学(文)、外语 |
英语教育 | 业余 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 外语(文) | 语文、数学(文)、外语 | |
音乐教育 | 业余 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、外语 | |
美术教育 | 业余 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、外语 | |
语文教育 | 函授 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 文史 | 语文、数学(文)、外语 | |
法律事务 | 函授 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 文史 | 语文、数学(文)、外语 | |
数学教育 | 函授 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 理工 | 语文、数学(理)、外语 | |
体育教育 | 函授 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 体育(理) | 语文、数学(理)、外语 | |
艺术设计 | 业余 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、外语 | |
计算机应用技术 | 函授 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 理工 | 语文、数学(理)、外语 | |
现代教育技术 (计算机科学教育方向) |
函授 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 理工 | 语文、数学(理)、外语 | |
初等教育 (心理健康教育方向) |
函授 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 文史 | 语文、数学(文)、外语 | |
学前教育 | 函授 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 文史 | 语文、数学(文)、外语 | |
旅游管理 | 业余 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 文史 | 语文、数学(文)、外语 | |
烹饪工艺与营养 | 业余 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 理工 | 语文、数学(文)、外语 | |
会计 | 业余 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 理工 | 语文、数学(理)、外语 | |
商务英语 | 业余 | 高中 | 三年 | 社会招生 | 外语(文) | 语文、数学(文)、外语 |
注:
1.以上各专业如有变动,以省招生办公布的《招生专业目录》为准;
2.除艺术、体育专业需要专业加试外,其余专业免加试。