服务热线:0755-25885303
当前位置:广东成人高考网 >> 招生院校 >> 浏览信息
广州大学二OO八年成人高等教育新生缴费标准
时间: 2008年11月26日 来源:本站原创 作者: 佚名 浏览:

 

广州大学二OO八年成人高等教育新生缴费标准(专升本)
               
            单位:元/
序号 专业名称 科类 层次 形式 学费 代收书费 合计
1 英语 外语 专升本 业余 2875 500 3375
2 土木工程 理工 专升本 业余、函授 2875 500 3375
3 给水排水工程 理工 专升本 业余、函授 2875 500 3375
4 环境工程 理工 专升本 业余、函授 2875 500 3375
5 电气工程及其自动化 理工 专升本 业余、函授 2875 500 3375
6 计算机科学与技术 理工 专升本 业余、函授 2875 500 3375
7 网络工程 理工 专升本 业余、函授 2875 500 3375
8 机械设计制造及其自动化 理工 专升本 业余、函授 2875 500 3375
9 建筑学 理工 专升本 业余、函授 2875 500 3375
10 会计学 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
11 工程管理 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
12 国际经济与贸易 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
13 市场营销 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
14 电子商务 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
15 行政管理 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
16 公共事业管理 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
17 会展经济与管理 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
18 金融学 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
19 人力资源管理 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
20 物流管理 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
21 工商管理 经管 专升本 业余、函授 2500 500 3000
22 法学 法学 专升本 业余、函授 2500 500 3000
23 社会工作 法学 专升本 业余、函授 2500 500 3000
24 汉语言文学 文史 专升本 业余、函授 2500 500 3000
25 广播电视新闻学 文史 专升本 业余、函授 2500 500 3000
26 教育学 教育 专升本 业余、函授 2500 500 3000
27 广告学 艺术 专升本 业余 5850 500 6350
28 音乐学 艺术 专升本 业余 5850 500 6350
29 艺术设计 艺术 专升本 业余 5850 500 6350
30 艺术设计学 艺术 专升本 业余 5850 500 6350
               
               
               
广州大学二OO八年成人高等教育新生缴费标准(高升专)
               
            单位:元/
序号 专业名称 科类 层次 形式 学费 代收书费 合计
1 商务英语 外语 专科 业余 2645 500 3145
2 应用英语 外语 专科 业余 2645 500 3145
3 汽车检测与维修技术 理工 专科 业余、函授 2645 500 3145
4 计算机应用技术 理工 专科 业余、函授 2645 500 3145
5 计算机网络技术 理工 专科 业余、函授 2645 500 3145
6 市政工程技术 理工 专科 业余、函授 2645 500 3145
7 电气自动化技术 理工 专科 业余、函授 2645 500 3145
8 机电一体化技术 理工 专科 业余、函授 2645 500 3145
9 给排水工程技术 理工 专科 业余、函授 2645 500 3145
10 建筑工程技术 理工 专科 业余、函授 2645 500 3145
11 工程造价 理工 专科 业余、函授 2645 500 3145
12 文秘 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
13 工商企业管理 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
14 社区管理与服务 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
15 物流管理 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
16 会计电算化 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
17 电子商务 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
18 国际经济与贸易 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
19 经济信息管理 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
20 人力资源管理 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
21 会计 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
22 财务管理 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
23 旅游管理 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
24 物业管理 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
25 市场营销 文史 专科 业余、函授 2300 500 2800
26 动漫设计与制作 艺术 专科 业余 5460 500 5960
27 服装设计 艺术 专科 业余 5460 500 5960
28 音乐表演 艺术 专科 业余 5460 500 5960
           

【上一篇文章】:广州大学二OO八年成人高等教育新生入学须知
【下一篇文章】:华南师范大学2009级成人教育新生入学须知
看了本文还会喜欢:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
工具栏
广东省成人高考在线网络课堂
广东省成人高考考试专用教材
快速导航
设为首页 | 加入收藏 | 诚邀加盟 | 关于我们 | 购物流程 | 货到付款