| 暨南大学2011年成人高等教育招生一览表 | ||||||||
| 办学层次 | 招生专业 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 招生区域 | 招生人数 | 教学地点 | 上课时间 |
| 高中起点本科 | 会计学 | 文史类 | 5年 | 业余 | 广东省 | 100 | 暨大校本部 | 周六日白天 |
| 会计学 | 理工类 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文史类 | 5年 | 业余 | 广东省 | 60 | 暨大校本部 | 周六日白天;周一至五晚上 | |
| 国际经济与贸易 | 理工类 | |||||||
| 工商管理 | 文史类 | 5年 | 业余 | 广东省 | 60 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 工商管理 | 理工类 | |||||||
| 人力资源管理 | 文史类 | 5年 | 业余 | 广东省 | 60 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 人力资源管理 | 理工类 | |||||||
| 英语 | 文史类 | 5年 | 业余 | 广州市 | 70 | 暨大校本部 | 周一至五晚上,周日白天 | |
| 专 科 起 点 本 科 | 会计学 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 200 | 暨大校本部 | 周六日白天;周一至五晚上 |
| 会计学 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 40 | 暨大珠海校区 | 周六日白天 | |
| 会计学 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大广州侨光财经专修学院教学点 | 周一至五晚上 | |
| 会计学 | 经管 | 3年 | 函授 | 广东省 | 50 | 暨大深圳经理进修学院教学点 | 周六日白天 | |
| 会计学 | 经管 | 3年 | 函授 | 广东省 | 50 | 暨大中山火炬职业技术学院教学点 | 周六日白天 | |
| 金融学 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 金融学 | 经管 | 3年 | 函授 | 广东省 | 50 | 暨大深圳经理进修学院教学点 | 周六日白天 | |
| 金融学 | 经管 | 3年 | 函授 | 广东省 | 50 | 暨大中山火炬职业技术学院教学点 | 周六日白天 | |
| 投资学 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 经济学 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 行政管理 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 行政管理 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 40 | 暨大珠海校区 | 周六日白天 | |
| 商务策划管理 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 80 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 物流管理 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 项目管理 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 物业管理 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 工商管理 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 90 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 工商管理 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大广州侨光财经专修学院教学点 | 周一至五晚上 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 40 | 暨大珠海校区 | 周六日白天 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大广州侨光财经专修学院教学点 | 周一至五晚上 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 3年 | 函授 | 广东省 | 50 | 暨大中山火炬职业技术学院教学点 | 周六日白天 | |
| 国际经济与贸易 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 国际经济与贸易 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大广州侨光财经专修学院教学点 | 周一至五晚上 | |
| 市场营销 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 税务 | 经管 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 法 学 | 法学 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 知识产权 | 法学 | 3年 | 业余 | 广东省 | 40 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3年 | 业余 | 广东省 | 80 | 暨大校本部、暨大珠海校区 | 周六日白天 | |
| 网络工程 | 理工 | 3年 | 业余 | 广东省 | 40 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 3年 | 业余 | 广东省 | 40 | 暨大珠海校区 | 周六日白天 | |
| 英 语(商务管理方向) | 文史 | 3年 | 业余 | 广州市 | 150 | 暨大校本部 | 周一至五晚上,周日白天 | |
| 英 语(商务管理方向) | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 40 | 暨大珠海校区 | 周六日白天 | |
| 护理学 | 医学 | 3年 | 业余 | 广州市 | 80 | 暨大校本部,深圳经理进修学院教学点 | 周一至五晚上,周六日白天 | |
| 高 中 起 点 专 科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 100 | 暨大校本部 | 周六日白天;周一至五晚上 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 60 | 暨大广州侨光财经专修学院教学点 | 周一至五晚上 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 3年 | 函授 | 广东省 | 60 | 暨大深圳经理进修学院教学点 | 周六日白天 | |
| 会计学 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 200 | 暨大校本部 | 周六日白天;周一至五晚上 | |
| 会计学 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 100 | 暨大广州侨光财经专修学院教学点 | 周一至五晚上 | |
| 会计学 | 文史 | 3年 | 函授 | 广东省 | 60 | 暨大深圳经理进修学院教学点 | 周六日白天 | |
| 工商企业管理 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 240 | 暨大校本部 | 周六日白天;周一至五晚上 | |
| 工商企业管理 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 60 | 暨大广州侨光财经专修学院教学点 | 周一至五晚上 | |
| 商务管理 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 80 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 财务管理 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 80 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 人力资源管理 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 140 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 人力资源管理 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 60 | 暨大广州侨光财经专修学院教学点 | 周六日白天 | |
| 电子商务 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 60 | 暨大校本部 | 周一至五晚上 | |
| 护理学 | 医学 | 3年 | 业余 | 广州市 | 100 | 暨大校本部 | 周一至五晚上 | |
| 商务英语 | 外语(文) | 3年 | 业余 | 广州市 | 120 | 暨大校本部 | 周一至五晚上,周日白天 | |
| 计算机网络技术 | 理工 | 3年 | 业余 | 广东省 | 60 | 暨大校本部 | 周一至五晚上 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大珠海校区 | 周六日白天 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 3年 | 业余 | 广东省 | 50 | 暨大珠海校区 | 周六日白天 | |
| 市场营销 | 文史 | 3年 | 业余 | 广东省 | 60 | 暨大校本部 | 周六日白天 | |
| 点击进入:广东省成人高考----2011年“考前培训”网上预报名系统 |
| 点击进入:广东省成人高考----2011年“考生报考”网上预报名系统 |
| 点击进入:广东省2011年报考“广东外语外贸大学”网上预报名系统 (网上预报名者,同等条件下优先录取) |