2010年广东省成人高考各科目报考人数及评卷负责学院 | ||
考试科目 | 报考人数 | 评卷负责学院 |
政治(专升本) | 75028 | 华南师大政行学院 |
大学语文 | 11273 | 华南师大文学院 |
语文 | 171251 | |
数学 | 171251 | 华南师大数科院 |
高等数学(二) | 38498 | |
外语(专升本) | 75028 | 华南师大外文学院 |
英语 | 171125 | |
日语 | 126 | |
艺术概论 | 1395 | 华南师大美术学院 |
教育理论 | 2278 | 华南师大教科院 |
生态学基础 | 313 | 华南师大生科院 |
理化 | 1199 | 华南师大物电学院、化环学院 |
史地 | 1307 | 华南师大历史学院、地理学院 |
民法 | 5028 | 华南师大法学院 |
合计 | 725100 |
(其中高中专全省实际报考人数为171251人;高升本为2506人;专升本为75028人)
点击进入在线答疑:广东成人高考疑难问题一网打尽!
更多最新广东省成人高考相关信息请访问>>>>> 广东省成人高考网(收藏本站)
责编:gdck; 纠错